Montag | ||
09:30Uhr – 11:30Uhr | Tennis Herren 70 | Tennisanlage im Tal |
17:00Uhr – 18:00Uhr | MiniTanzmäuse ab 6 Jahre | Festhalle |
16:30Uhr – 18:00Uhr | Fördergruppe Buben | Halle TBK |
18:00Uhr – 20:00Uhr | Leistungsgruppe Buben | Halle TBK |
18:00Uhr – 19:00Uhr | Tanzmäuse ab 9 Jahre | Festhalle |
20:00Uhr – 22:00Uhr | Turnen Herren | Kirchberghalle |
Dienstag | ||
09:30Uhr – 10:30Uhr | Seniorengymnsatik | Kirchberghalle |
15:30Uhr – 16:15Uhr | E-Ki-Turnen (1,5 – 2,5Jahre) | Kirchberghalle |
16:15Uhr – 17:00Uhr | E-Ki-Turnen (2,5 - 4Jahre) | Kirchberghalle |
17:00Uhr – 18:00Uhr | Buben ab 6 Jahre | Kirchberghalle |
18:00Uhr – 19:30Uhr | Fördergruppe Mädchen | Kirchberghalle |
18:00Uhr – 20:15Uhr | LG Mädchen | Kirchberghalle |
18:30Uhr – 20:30Uhr | Tennis Herren 30 | Tennisanlage im Tal |
18:30Uhr – 20:30Uhr | Boule Ligamannschaft | Bouleanlage im Tal |
18:45Uhr – 19:45Uhr | Frauengymnsatik | Festhalle |
20:15Uhr – 22:00Uhr | Jedermänner | Kichberghalle |
20:00Uhr – 21:00Uhr | Frauengymnastik | Festhalle |
Mittwoch | ||
14 :00Uhr – 16:00Uhr | Freizeitbouler | Bouleanlage im Tal |
15:15Uhr – 16:15Uhr | Vorschulkinder | Kirchberghalle |
18:30Uhr – 20:30Uhr | Tennis Herren 1 & 2 | Tennisanlage im Tal |
Donnerstag | ||
15:30Uhr – 16:45Uhr | Mädchen 6 - 9 Jahre | Kirchberghalle |
16:00Uhr – 17:30Uhr | Fördergruppe Buben | Kirchberghalle |
16:45Uhr – 18:45Uhr | Leistungsgruppe Buben | Kirchberghalle |
18:00Uhr – 19:00Uhr | Mädchen 9 - 13 Jahre | Kämpfelbachhalle |
18:30Uhr – 20:30Uhr | Turnen Herren | Kirchberghalle |
19:00Uhr – 20:00Uhr | Mädchen ab 13 Jahre | Kämpfelbachhalle |
20:30Uhr – 22:00Uhr | Männerfitness | Kirchberghalle |
Samstag | ||
09:00Uhr – 10:30Uhr | Fördergruppe Mädchen | Kirchberghalle |
09:00Uhr – 12:00Uhr | LG Mädchen | Kirchberghalle |
14:00Uhr – 16:00Uhr | Boule Ligamannschaft | Bouleanlage im Tal |
15:00Uhr – 16:00Uhr | Walking | Wasserhochbehälter |
PDF-Download der Trainingszeiten: TVE-Trainingszeiten_V2023-01.pdf
Nähere Informationen bekommt ihr bei Chris Hunter.